关于无锡太钢现货产品延伸加工费用的通知
尊敬的各位客户:
首先感谢您长期以来对太钢的大力支持,为更好满足客户对无锡太钢现货资源深加工需求,现就无锡太钢现货产品可进行深加工能力及费用公告如下:
剪切加工(冷轧开平) | ||||||||
基料厚度(mm) | 成品长度(mm) | 基料宽度(mm) 元/吨 | ||||||
800<D≤1600 | ||||||||
不修边 | 修边 | |||||||
0.25-0.30 | 400<L≤3000 | 250 | 350 | |||||
3000<L≤6010 | ||||||||
0.31-0.40 | 300<L≤500 | 200 | 250 | |||||
500<L≤1000 | ||||||||
1000<L≤3000 | ||||||||
3000<L≤6100 | ||||||||
0.50-0.70 | 300<L≤500 | 80 | 100 | |||||
500<L≤1000 | ||||||||
1000<L≤3000 | ||||||||
3000<L≤6100 | ||||||||
0.80-1.20 | 300<L≤500 | 70 | 90 | |||||
500<L≤1000 | ||||||||
1000<L≤3000 | ||||||||
3000<L≤6100 | ||||||||
1.50-2.00 | 300<L≤1000 | 70 | 90 | |||||
1000<L≤3000 | ||||||||
3000<L≤6100 | ||||||||
2.50 | 300<L≤1000 | 70 | 100 | |||||
1000<L≤3000 | ||||||||
3000<L≤6100 | ||||||||
3.00 | 400<L≤500 | 70 | 100 | |||||
500<L≤1000 | ||||||||
1000<L≤3000 | ||||||||
3000<L≤6100 | ||||||||
3.50-4.00 | 500<L≤1000 | 180 | 220 | |||||
1000<L≤3000 | ||||||||
3000<L≤6100 | ||||||||
补 充 价 格 | 起步收费 (加工吨位) | 不满3吨按3吨计费 | ||||||
收卷费 | 100元/次 | |||||||
自带膜机贴费 (客户膜) | 0.5元/平方 | |||||||
垫纸收费 (0.25-0.50mm) | 100元/吨 | |||||||
超短收费 (冷轧0.25-4.00mm) | 厚0.25-3.00mm 长400-600mm:1元/张 厚4.00mm 长450-1500mm:2元/张 | |||||||
超短收费 (热轧3.00-4.00mm) | 长度450-1200mm:3元/张 | |||||||
超长收费 (冷热轧0.25-4.00mm) | 长度5000-6100mm:2元/张 | |||||||
喷码费 (产线直喷) | 20元/吨 | |||||||
喷码费 (人工手喷) | 10元/张 | |||||||
备注 | 1.以上价格不含包装,如需包装参照辅材价格表收费。 | |||||||
2.基料宽度780mm以下,成品单包堆放高度不超过40厘米。 | ||||||||
3.本价格表仅适用于不锈钢200系、300系、400系冷轧退火材,317L加价50元/吨,2205加价100元/吨,904L加价300元/吨,301等高强度钢需另议 | ||||||||
4.本价格表未涉及到的其它未尽事宜另行协商,高要求加工需要另外约定价格。 | ||||||||
辅材价格 | ||||||||
包装价格(元/个) | ||||||||
规格 | 木架+纸板 | 木架+防雨纸 | 备注 | |||||
宽度(mm) | 长度(mm) | |||||||
100~200 | 190~500 | 20 | 小木架需要加防雨纸打包 | |||||
501~1000 | 30 | |||||||
1001~3000 | 80 | |||||||
201~400 | 190~500 | 25 | ||||||
501~1000 | 50 | |||||||
1001~3000 | 120 | |||||||
401~800 | 190~500 | 35 | ||||||
501~1000 | 65 | |||||||
1001~3000 | 130 | |||||||
1000~1500 | 500~1000 | 100 | 120 | |||||
1000~1500 | 1001~1500 | 120 | 140 | |||||
1000~1500 | 1501~2000 | 135 | 155 | |||||
1000~1500 | 2001~2438 | 165 | 185 | |||||
1000~1500 | 2439~3000 | 185 | 205 | |||||
1000~1500 | 3001~3500 | 205 | 225 | |||||
1000~1500 | 3501~4000 | 290 | 310 | |||||
1000~1500 | 4001~4500 | 315 | 335 | |||||
1000~1500 | 4501~5000 | 355 | 375 | |||||
1000~1500 | 5001~5500 | 380 | 400 | |||||
1000~1500 | 5501~6000 | 405 | 425 | |||||
卷卧木架 | 150/280 | 卷料用 | ||||||
卷立木架 | 60 | |||||||
纸筒 | 100 | |||||||
木条 | 15 | |||||||
规格 | 防雨纸全包 | 防雨纸+木条 | 备注 | |||||
宽度(mm) | 长度(mm) | |||||||
1000~2000 | 3000以内 | 100 | 150 | |||||
1000~2000 | 3001~5000 | 150 | 200 | |||||
1000~2000 | 5001~7000 | 180 | 250 | |||||
1000~2000 | 7001~9000 | 200 | 300 | |||||
1000~2000 | 9001~10000 | 250 | 350 | |||||
1000~2000 | 10001~11000 | 280 | 380 | |||||
1000~2000 | 11001~12000 | 300 | 400 | |||||
备注:1、以上加工单位为无锡浦新金属制品有限公司
2、货物由无锡中储库到加工厂短驳、出库费用为60元/吨(含税)。
如贵司需要咨询加工事宜及相关费用,请致电无锡太钢王旭经理(电话15158140070)。
无锡太钢销售有限公司
二〇二三年六月二十五日