尊敬的广大用户:
欧冶云商银行承兑汇票、电子银行承兑贴现政策将于2020年12月1日起调整,调整方式如下
承兑行类别 | 欧冶收票 | 承兑行分类明细 |
年化贴现贴息率 | ||
一类 | 3.49%(含税) | 工行、农行、中行、建行、交行、广发、华夏、浦发、平安、兴业、招商、光大、民生、中信、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行 |
二类 | 3.60%(含税) | 浙商银行、北京银行、上海银行、江苏银行、南京银行 |
三类 | 3.83%(含税) | 杭州银行、徽商银行、宁波银行、天津银行、重庆银行、北京农商行、广州农商行、上海农商行、重庆农商行 |
四类 | 3.94%(含税) | 长沙银行、广州银行、东亚银行、东莞银行、青岛银行、贵阳银行、昆仑银行 |
其他 | 4.39%(含税) | 除第一、二、三、四类外,其他收票范围内银行 |
欧冶云商股份有限公司
2020-11-26