宝钢股份梅钢产能预售规格加减价表调整
自2019年1月7日期起,梅钢产能预售规格加减价表有所调整:
梅钢热轧产品规格加减价表 | |||||||
牌号:Q235B | 单位:元/吨 | ||||||
宽度 / 价格 | |||||||
厚 度 | 品 种 | 800~899 | 900~999 | 1000~1630 | |||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
1.50~1.79 | 直发卷 | 350 | 406 | 300 | 348 | 200 | 232 |
1.80~1.99 | 直发卷 | 300 | 348 | 250 | 290 | 150 | 174 |
2.00~2.29 | 直发卷 | 270 | 313.2 | 220 | 255.2 | 120 | 139.2 |
2.30~2.49 | 直发卷 | 230 | 266.8 | 180 | 208.8 | 80 | 92.8 |
2.50~2.74 | 直发卷 | 180 | 208.8 | 130 | 150.8 | 30 | 34.8 |
2.75~3.49 | 直发卷 | 150 | 174 | 100 | 116 | 0 | 0 |
3.50~11.99 | 直发卷 | 110 | 127.6 | 60 | 69.6 | -40 | -46.4 |
12.0~25.0 | 直发卷 | 150 | 174 | 100 | 116 | 0 | 0 |
宝钢股份热轧室
2018年1月7日