尊敬的买家:
您好!现VAMA新增城市水陆联运运输,主要费用说明如下:
1、 内河运输:长江沿线港口华东方向单批次不低于200吨,西南方向单批次不低于400吨;长江支流沿线港口运输批次不低于800吨;
2、 江海联运单批次不低于500吨;
物流咨询:罗先生,0738-8992187
附表1: 西南地区水运包干价格表
| 起运点 | 目的港 | 目的城市 | 含税6%包到价格 |
| VAMA娄底仓库 | 重庆建设码头 | 重庆 | 233 |
| 重庆建设码头 | 成都 | 324 | |
| 重庆建设码头 | 资阳 | 319 |
附表2: 国内主要城市水路联运价格表
| 目的城市 | 目的地港口 | 含税6%价格 | 末端配送费用 |
| 上海 | 上海北翼码头 | 162 | 按里程与单价计算 |
| 常熟 | 常熟兴华码头 | 160 | 按里程与单价计算 |
| 昆山 | 太仓太仓码头 | 160 | 按里程与单价计算 |
| 南京 | 南京中储码头 | 158 | 按里程与单价计算 |
| 芜湖 | 芜湖融汇码头 | 154 | 按里程与单价计算 |
| 无锡 | 无锡五矿码头 | 171 | 按里程与单价计算 |
| 马鞍山 | 马鞍山长江码头 | 162 | 按里程与单价计算 |
| 靖江 | 靖江苏通码头 | 160 | 按里程与单价计算 |
| 太仓 | 太仓太仓码头 | 162 | 按里程与单价计算 |
| 江阴 | 天虹码头 | 163 | 按里程与单价计算 |
| 常州 | 常州船厂码头 | 160 | 按里程与单价计算 |
| 苏州 | 苏州物质码头 | 162 | 按里程与单价计算 |
| 宁波 | 宁波海宁码头 | 188 | 按里程与单价计算 |
| 合肥 | 合肥东港码头 | 188 | 按里程与单价计算 |
| 长春 | 辽渔码头 | 296 | 按里程与单价计算 |
| 泉州 | 东石永盛码头 | 303 | 按里程与单价计算 |
| 台州 | 五星码头 | 283 | 按里程与单价计算 |
| 天津 | 新港码头 | 306 | 按里程与单价计算 |
| 沈阳 | 辽渔码头 | 296 | 按里程与单价计算 |
| 烟台 | 打捞局码头 | 309 | 按里程与单价计算 |
| 福州 | 马尾山水码头 | 331 | 按里程与单价计算 |
| 青岛 | 大港码头 | 304 | 按里程与单价计算 |
| 厦门 | 舟济码头 | 327 | 按里程与单价计算 |
| 大连 | 辽渔码头 | 294 | 按里程与单价计算 |
附表3: 末端配送费用表
